IFM傳感器IF6013型技術(shù)介紹的詳細(xì)資料:
| IFM傳感器介紹: |
| IF6044 | IFA2002-FRKG/US-100-IRF 電感式傳感器 金屬螺紋 M12 x 1 插頭和插座
感應(yīng)距離 2 mm [f] 齊平安裝 |
| |  |  | Made in Germany |
|
| | |
| 電氣設(shè)計 | | DC |
| 輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 |
| | |
| 工作電壓 [V] | | 10...55 DC |
| 負(fù)載電流 [mA] | | 300 |
| | | |
| zui小的負(fù)載電流 [mA] | | > 4 |
| 短路保護 | | 脈沖 |
| 反極性保護 | | 是 |
| 過載保護 | | 是 |
| 電壓降 [V] | | < 4.6 |
| | | |
| 漏電流 [mA] | | < 0.5 |
| | |
| 實際感應(yīng)距離 [mm] | | 2 ± 10 % |
| 工作距離 [mm] | | 0...1.62 |
| 遲滯 [Sr的百分比] | | 1...20 |
| 開關(guān)頻率 [Hz] | | 1680 |
| 修正系數(shù) | | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 |
| | |
| 環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 |
| 防護等級 | | IP 67, II |
| EMC電磁兼容 | | | EN 61000-4-2 ESD靜電放電: | 8 kV CD / 15 kV AD | | EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: | 10 V/m (80...1000 MHz) | | EN 61000-4-4 Burst暫態(tài)脈沖: | 2 kV | | EN 61000-4-5脈沖: | 0.5 kV (線至線, Ri: 2 Ohm) | | EN 61000-4-6 HF conducted: | 10 V (0.15...80 MHz) | | EN 55011: | 等級B |
|
| 外殼材料 | | 螺紋套筒: 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT; 三通閥: TPE; 個固定螺母: 黃銅 |
| 功能顯示 | | |
| 開關(guān)狀態(tài) LED | | 黃色 |
| | |
| 接口 | | M12連接器 |
| | |
| 重量 [kg] | | 0.034 |
| 配件(同時供貨) | | 2個固定螺母 |
| | |
| IFM傳感器接線 |
此產(chǎn)品信息版權(quán)歸上海維特銳所有,如想詳細(xì)了解請點擊:IFM傳感器