產品搜索/ Product search
產品展示
IFM液位傳感器LR8300德國*
| 型 號: | |
| 報 價: | 333 |
IFM液位傳感器LR8300德國*易福門浮球式液位變送器由磁性浮球、測量導管、信號單元、電子單元、接線盒及安裝件組成,一般磁性浮球的比重小于0.5,可漂于液面之上并沿測量導管上下移動,導管內裝有測量元件,它可以在外磁作用下將被測液位信號轉換成正比于液位變化的電阻信號,并將電子單元轉換成4~20mA或其它標準信號輸出。
IFM液位傳感器LR8300德國*的詳細資料:
IFM液位傳感器參數介紹:
產品特征 | |||||||||||
| 電子液位傳感器 | |||||||||||
| 接插件 | |||||||||||
| 系統(tǒng)接口: 3/4" NPT | |||||||||||
| 導波雷達 | |||||||||||
| 可旋轉的外殼360° | |||||||||||
| 探桿長度: L = 100...1600 mm | |||||||||||
| 4個開關量輸出 | |||||||||||
| 4 位數字數碼管顯示 | |||||||||||
使用范圍 | |||||||||||
| 應用范圍 | 含水的冷卻潤滑劑、水、近似于水的介質 | ||||||||||
| 不能用于 | 油、油脂、顆粒、散裝顆粒、酸、堿、衛(wèi)生和電鍍應用及強泡沫介質 | ||||||||||
| 介質的介電常數 | ≥ 20 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | 0...80 (90 < 1 h) | ||||||||||
| 料位變化速度zui大值 [mm/s] | 100 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 80 | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
| 輸出 | 4個開關量輸出 | ||||||||||
| 輸出功能 | 4 x 常開 / 常閉可選 | ||||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||
| 短路保護 | 熱量,脈沖式 | ||||||||||
| 過載保護 | 是 (zui大值10 s) | ||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||
| 探桿長度 L [mm] | 100...1600 | ||||||||||
| 感應范圍A [mm] | L-40 | ||||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | ||||||||||
| 設定范圍 | |||||||||||
| 開關點, SP [mm] | ≥ 15 / ≤ L-30 | ||||||||||
| 復原點, rP [mm] | ≥ 10 / ≤ L-35 | ||||||||||
| 設定步距 [mm] | 5 | ||||||||||
| 遲滯 [mm] | ≥ 5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
| 偏差(mm) | |||||||||||
| 開關點精度 | ± (15 + 0.5 % MEW) *) | ||||||||||
| 重復精度 | ± 5 | ||||||||||
反應時間 | |||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | ≤ 3 | ||||||||||
| IFM液位傳感器 | |||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標準 | 根據IEC 61131-9 CDV標準 | ||||||||||
| IO-Link Device ID | 011 d / 00 00 B h | ||||||||||
| 外形 | 無輪廓 | ||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 模擬過程數據 | 1 | ||||||||||
| 二位輸出過程數據 | 4 | ||||||||||
| 處理周期zui小值 [ms] | 2.3 | ||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| zui大的容器壓力 [bar] | -1...4 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 | IEC 60947-1 | ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 182.01 | ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
| 系統(tǒng)接口 | 3/4" NPT | ||||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 探頭連接: 不銹鋼(316L); PTFE; FPM (Viton) | ||||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FPM (Viton); PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.332 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | M12接插件(根據EN 61076-2-101標準); 鍍金觸點 | ||||||||||
接線
| |||||||||||
此產品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:IFM液位傳感器
| 如果你對IFM液位傳感器LR8300德國*感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

產品特征
