產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
產(chǎn)品展示
AC2258IFM模塊國外源頭采購
| 型 號: | |
| 報 價: | 500 |
AC2258IFM模塊國外源頭采購模塊,又稱構件,是能夠單獨命名并獨立地完成一定功能的程序語句的集合(即程序代碼和數(shù)據(jù)結構的集合體)。它具有兩個基本的特征:外部特征和內部特征。外部特征是指模塊跟外部環(huán)境的接口(即其他模塊或程序調用該模塊的方式,包括有輸入輸出參數(shù)、引用的全局變量)和模塊的功能;
AC2258IFM模塊國外源頭采購的詳細資料:
AC2258IFM模塊國外源頭采購
AC2258在國內是買不到的只可以通過國外公司溝通,我司在德國有辦事處,如您需要這款模塊可!具體價格貨期按實時匯率而定?。?徐工,下面我們一起來了解下AC2258這款模塊的技術資料吧。
| 電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | |||||||||||||||
| AS-i電流損耗zui大值 [mA] | 250 | |||||||||||||||
| 當前負載總數(shù)zui大值 [A] | 6; (抵抗的) | |||||||||||||||
| watchdog集成看門狗電路 | 是 | |||||||||||||||
| 輸入 | ||||||||||||||||
| 數(shù)字輸入數(shù) | 4 | |||||||||||||||
| 數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | |||||||||||||||
| 電源 [V] | 16...30 | |||||||||||||||
| 輸入電流負載zui大值 [mA] | 200 | |||||||||||||||
| 輸入電流高 [mA] | 6...10 | |||||||||||||||
| 輸入電流低 [mA] | 0...2 | |||||||||||||||
| 開關電平高平信號zui小值 [V] | 11 | |||||||||||||||
| 數(shù)字輸入保護短路 | 是 | |||||||||||||||
| 輸入傳感器電源 | AS-i | |||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||
| 電壓范圍DC | 24; (所有輸出必須提供相同的電壓。 例如: 2 x 240 V AC, 同相導體或2 x 24 V DC ) | |||||||||||||||
| 電壓范圍AC | 10...240; (所有輸出必須提供相同的電壓。 例如: 2 x 240 V AC, 同相導體或2 x 24 V DC ) | |||||||||||||||
| 每個輸出zui大電流負載 [mA] | 6000; (抵抗的) | |||||||||||||||
| 繼電器輸出數(shù) | 4 | |||||||||||||||
| 電氣設計 | AS-i | |||||||||||||||
| 短路保護 | 否 | |||||||||||||||
| 電流單獨的 | 是 | |||||||||||||||
| 工作條件 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | |||||||||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| |||||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20 | |||||||||||||||
| 認證/測試 | ||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||
| MTTF [年] | 305 | |||||||||||||||
| AS-i分類 | ||||||||||||||||
| AS-i版本 | 2.1 | |||||||||||||||
| AS-i編址 | 編址插座 | |||||||||||||||
| 可為擴展地址模式 | 否 | |||||||||||||||
| AS-i Profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | |||||||||||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | 0.E | |||||||||||||||
| AS-i證書待定 | 是 | |||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)位 |
| |||||||||||||||
| 機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| 重量 [g] | 271.6 | |||||||||||||||
| 安裝方式 | DIN軌道安裝; 可并行排列安裝 | |||||||||||||||
| 原材料 | PA 6.6 | |||||||||||||||
| 顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
| 顯示 |
| |||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 附件(可選) |
| |||||||||||||||
| 注釋 | ||||||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | |||||||||||||||
| 電氣連接 | ||||||||||||||||
| 接口 | COMBICON: | |||||||||||||||
此產(chǎn)品信息版權歸上海維特銳所有,如想詳細了解請點擊:AC2258IFM模塊
| 如果你對AC2258IFM模塊國外源頭采購感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
